按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱 | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 30 | 58.5 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.145 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.437 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 嵐普 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 9.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 30.251 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 25 | 63.975 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 上海建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 60.822 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 11 | 52.976 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 27 | 35.262 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 33 | 48.972 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 20.332 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 25 | 43 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.72 |
低溫容器板 小計(jì) | 234 | 528.901 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.722 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.771 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 2 | 3.64 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 2 | 3.704 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 11 | 21.45 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11100 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.255 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11500 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 4 | 9.344 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.356 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.376 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 9 | 21.933 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.113 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.172 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11300 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.191 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.21 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.249 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.307 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 12 | 27.924 |
更多詳細(xì)庫(kù)存請(qǐng)點(diǎn)擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃